Метки на плечах императоров на дореформенных фоллисах VI века константинопольского монетного двора. | СКАЧАТЬ PDF | |||
В декабре 2020 года на ЦФН была размещена публикация за авторством участника Byzantofil «Византия: Анастасий I, Юстин I, Юстиниан I. Столичные дореформенные фоллисы VI века. Обзор меток на плече императора», ставшая первым в России опытом систематизацию данных меток. Настоящая работа развивая принципы систематизации меток, предло-женные в первой публикации, содержит ряд дополнений и исправлений. Сохранения практически все изначальные прорисовки меток, фотографий аверсов монет, выявленные их обоюдные соотношения, а также ранее изложенные соображения о частоте встречаемости разных меток, содержит следующие дополнения: - метка типа A3 (ее иллюстрирует фотография, приведенная в обсуждении вышеупомянутой публикации на ЦФН участником Josh); - метки B4, C2; - метка D4, встреченная на фоллисе Юстина I. Также авторам представляется возможным предложить новый принцип систематизацию меток, объединив их в группы исходя из тождества ряда графических элементов. На наш взгляд он может оказаться удобным и востребованным, в частности, при атрибуции монет на которых эти метки видны фрагментарно, определить их точный вариант затруднительно, но при этом их хотя бы можно отнести к той или иной группе. Также предлагаемая систематизация меток, может оказаться полезной при дальнейшем исследовании связей между метками, оффицинами и сиглами, размешенными на реверсах соответствующих фоллисов.
Согласно наблюдениям авторов для Анастасия I характерно частое отсутствие меток (типы А1 и А2). Юстин I часто встречается с вариантами меток B5, D1, D3. Для Юстиниана I характерными плечевыми метками являются B5, D3, D4 и весьма интересный вариант E1, который не так уж редко встречается, хотя и уступает предыдущим. Нечасто встречается у Юстиниана I вариант с отсутствием метки А1. К незаурядным вариантам можно отнести метку A3 и все варианты меток группы С с ромбами. Данный раздел будет обновляться с появлением информации о не-опубликованных видах меток, возможной их систематизации для фоллисов других монетных дворов, а также для непродолжительного периода совместного правления Юстина I и Юстиниана I. Byzantofil, г.Москва Екимов Михаил, г.Москва | ||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Таблица I. Виды меток на плечах императоров на фоллисах константинопольского монетного двора. | ||||
Группа A / метка либо отсутствует, либо представлена линией, не образующей какого-либо осмысленного изображения, отличаются шириной каймы. | ||||
| ||||
A1 A2 A3 | ||||
Группа B / метки представлены различными вариантами звезд либо хризм. | ||||
| ||||
B1 B2 B3 B4 B5 B6 | ||||
Группа C / метка представлена изображениями ромбов в различных вариантах. | ||||
| ||||
C1 C2 C3 | ||||
Группа D / метки представлены разнообразными комбинациями вписанных одна в другую концентрических окружностей. | ||||
| ||||
D1 D2 D3 D4 | ||||
Группа E / метка представлена одним типом, оригинальным вариантом с изображением хрисмы, образованной сочетанием буквы Ро и креста. | ||||
E1 | ||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Таблица II. Встречаемость меток на плечах императоров на фоллисах константинопольского монетного двора. |
Анастасий I | Юстин I | Юстиниан I | ||||
---------------------- | ||||||
A1 | ||||||
A2 | ||||||
A3 | ||||||
----------------------- | ||||||
B1 | ||||||
B2 | ||||||
B3 | ||||||
B4 | ||||||
B5 | ||||||
B6 | ||||||
---------------------- | ||||||
C1 | ||||||
C2 | ||||||
C3 | ||||||
---------------------- | ||||||
D1 | ||||||
D2 | ||||||
D3 | ||||||
D4 | ||||||
---------------------- | ||||||
E1 | ||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Благодарим за помощь в дополнении публикации: | ||||
Josh, г.Москва (фото фоллиса с меткой A3) | ||||
KGK, г.Пермь (фото фоллиса с меткой E1 для Юстина I) |